野菜・果物のカロリー - 葉菜・果菜・茎菜・根菜・キノコなど

監修ふんわりパパ
2021/11/20 更新
2021/11/20 更新
葉菜類のカロリー一覧
脂質を含む野菜はほとんどなく、含まれていても微量のため、低カロリーで優秀なダイエット食材になります。ホウレンソウやキャベツなどのよく食べる野菜も栄養価は高いです。
葉菜類の中では「野菜の王様」と言われるモロヘイヤが有名です。ビタミン全般、カルシウム、食物繊維がとても多く、スープにすることですべてを吸収できます。
食品名 | 重さ | kcal |
---|---|---|
あしたば | 100g | 33 |
アルファルファ | 60g | 4 |
おかひじき | 100g | 8 |
カイワレ大根 | 100g | 21 |
キャベツ | 50g | 10 |
キャベツ 芽キャベツ | 100g | 50 |
空芯菜 | 100g | 22 |
クレソン | 30g | 5 |
サラダ菜 | 1本 | 11 |
しその葉 | 100g | 36 |
セロリ | 100g | 15 |
チコリ | 100g | 16 |
チンゲンサイ | 100g | 12 |
トレビス | 100g | 18 |
ニラ | 100g | 21 |
ニラ 黄にら | 100g | 18 |
ネギ こねぎ | 100g | 27 |
ネギ 長ねぎ | 100g | 28 |
ネギ 万能ねぎ | 100g | 25 |
はす | 100g | 67 |
パセリ | 100g | 44 |
ホウレンソウ | 100g | 20 |
みつば | 50g | 7 |
モロヘイヤ | 100g | 38 |
レタス | 100g | 12 |
レタス サニーレタス | 100g | 16 |
レタス リーフレタス | 100g | 16 |
ルッコラ | 30g | 6 |
わけぎ | 100g | 30 |
茎にんにく | 100g | 44 |
菜の花 | 100g | 33 |
春菊 | 100g | 22 |
小松菜 | 100g | 14 |
水菜 | 100g | 20 |
大葉 | 3g | 1 |
白菜 | 100g | 14 |
料理名 | 摂取量 | kcal |
---|---|---|
コールスローサラダ | 100g | 136 |
ホウレンソウのおひたし | 100g | 29 |
ホウレンソウのソテー | 100g | 88 |
青菜炒め | 100g | 160 |
青菜クリーム煮 | 100g | 156 |
野菜と貝柱の炒め | 100g | 220 |
グリーンサラダ | 100g | 60 |
白菜あんかけ | 100g | 42 |
白菜キムチ | 100g | 46 |
果菜・茎菜類のカロリー一覧
野菜にはビタミンCを始めとするビタミン類、ミネラルや食物繊維が豊富です。野菜で太ることはまずありませんので、ダイエット期間はなるべく多く食べたい食材です。
ただ、サラダだけでは1日に摂りたい350gには届きにくいので、温野菜でカサを減らしたり、鍋料理やポトフなどの汁物で工夫していきます。
食品名 | 重さ | kcal |
---|---|---|
アスパラ グリーンアスパラ | 100g | 22 |
アスパラ ホワイトアスパラ | 100g | 22 |
うど | 100g | 18 |
オクラ | 100g | 30 |
かぼちゃ | 200g | 98 |
かぼちゃ 西洋かぼちゃ | 100g | 89 |
カリフラワー | 100g | 27 |
キャベツ | 100g | 23 |
きゅうり | 100g | 14 |
グリーンピース | 100g | 94 |
ゴーヤ | 100g | 17 |
さやいんげん | 48g | 12 |
さやえんどう | 100g | 36 |
ししとう | 100g | 27 |
ズッキーニ | 100g | 14 |
チンゲンサイ | 100g | 9 |
とうがん | 100g | 16 |
とうもろこし | 100g | 94 |
とうもろこし ヤングコーン | 100g | 29 |
トマト | 100g | 19 |
トマト プチトマト | 100g | 29 |
なす | 100g | 22 |
ピーマン | 100g | 22 |
ピーマン 赤ピーマン | 100g | 30 |
ピーマン 黄ピーマン | 100g | 27 |
ふき | 50g | 6 |
ブロッコリー | 100g | 33 |
わらび | 50g | 22 |
枝豆 | 100g | 135 |
料理名 | 摂取量 | kcal |
---|---|---|
かぼちゃの煮物 | 100g | 136 |
きゅうりとわかめの酢の物 | 100g | 50 |
ゴーヤチャンプル | 100g | 500 |
さやいんげんソテー | 100g | 40 |
なすのはさみ揚げ | 100g | 340 |
バターコーン | 100g | 60 |
トマトのマリネ | 100g | 120 |
トマトブルスケッタ | 100g | 160 |
チーズとトマト前菜 | 100g | 300 |
焼きなす | 100g | 25 |
麻婆なす | 100g | 284 |
野菜の浅漬け | 90g | 108 |
根菜類のカロリー一覧
じゃがいもやさつまいもは油を使う料理が多く、カロリーが高くなりがちです。逆にニンジンは少量の油で炒めるとβ-カロテンの吸収率も上がりますし、カロリーも低いです。
根菜類全般としては噛みごたえがあり、ダイエット中に満腹感を得やすいです。たけのこやたまねぎ、大根なども積極的に食べましょう。
食品名 | 重さ | kcal |
---|---|---|
かぶ | 100g | 20 |
ごぼう | 100g | 67 |
さつまいも | 1本 | 250 |
さといも | 1個 | 26 |
じゃがいも | 1個 | 80 |
しょうが | 30g | 9 |
たけのこ | 100g | 25 |
たまねぎ | 100g | 36 |
たまねぎ 赤たまねぎ | 100g | 37 |
ニンジン | 100g | 36 |
にんにく | 100g | 133 |
もやし | 100g | 14 |
リーキ | 100g | 29 |
れんこん | 100g | 70 |
山芋 | 100g | 65 |
大根 | 100g | 18 |
大根 二十日大根 | 100g | 15 |
料理名 | 摂取量 | kcal |
---|---|---|
きんぴらごぼう | 100g | 94 |
ポテトコロッケ | 100g | 270 |
こんにゃく | 100g | 5 |
ニンジングラッセ | 100g | 40 |
ふろふき大根 | 100g | 65 |
ポテトサラダ | 100g | 170 |
切り干し大根 | 100g | 82 |
肉じゃが | 100g | 302 |
キノコのカロリー一覧
キノコは野菜の中でも特にビタミンB1とビタミンB2が豊富ですし、カロリーは0kcalに近い食材です。ただし、油を吸収しやすい性質があります。
ソテーや天ぷらなどの油を使う料理が多いので、煮物など調理法に工夫したり、油は少量に控えるようにしましょう。
食品名 | 重さ | kcal |
---|---|---|
えのき | 100g | 22 |
エリンギ | 100g | 24 |
なめこ | 100g | 15 |
マッシュルーム | 100g | 11 |
まいたけ | 100g | 16 |
まつたけ | 100g | 22 |
しいたけ | 100g | 18 |
料理名 | 摂取量 | kcal |
---|---|---|
きのこのソテー | 100g | 103 |
しいたけの天ぷら | 100g | 156 |
まいたけの天ぷら | 100g | 140 |
干ししいたけ | 100g | 178 |
果物のカロリー一覧
果物は甘みがあるわりにカロリーが低めで、間食やおやつに適しています。ビタミンCや食物繊維なども摂るためにも、ダイエット中のお楽しみとして利用したいです。
ただし、果物の中でアボカドだけは避けましょう。森のバターと言われるほど栄養素を多く含んでいますが、カロリーが異常に高いです。
食品名 | 重さ | kcal |
---|---|---|
アボカド | 100g | 178 |
いちご | 100g | 33 |
いちじく | 100g | 50 |
いよかん | 100g | 47 |
オレンジ | 100g | 38 |
柿 | 100g | 62 |
キウイ | 100g | 53 |
グレープフルーツ | 100g | 38 |
さくらんぼ | 100g | 62 |
すいか | 100g | 36 |
すもも | 100g | 44 |
ナシ | 100g | 42 |
ナシ 洋ナシ | 100g | 54 |
ネーブル | 100g | 47 |
パイナップル | 100g | 50 |
はっさく | 100g | 45 |
バナナ | 100g | 84 |
パパイヤ | 100g | 38 |
びわ | 100g | 40 |
ぶどう | 100g | 57 |
ブルーベリー | 100g | 50 |
マスクメロン | 100g | 42 |
マンゴー | 100g | 64 |
みかん | 100g | 44 |
みかん 夏みかん | 100g | 40 |
メロン | 100g | 42 |
もも | 100g | 40 |
りんご | 100g | 53 |
ライチ | 100g | 65 |
ラズベリー | 100g | 40 |
レモン | 100g | 53 |
料理名 | 摂取量 | kcal |
---|---|---|
プルーン ドライタイプ | 100g | 235 |
干しあんず | 100g | 286 |
干しぶどう | 100g | 296 |
干し柿 | 100g | 276 |