穀物のカロリー - 米・餅・パン・うどん・スパゲティ・そばなど

監修ふんわりパパ
2021/11/20 更新
2021/11/20 更新
米のカロリー一覧
ダイエットで主食の炭水化物を抜く人がいますが、それは間違ったカロリー制限です。ご飯は血糖値を緩やかに上昇させるので、満腹感をキープでき、噛みごたえがあるので早食い防止にもなります。
白米よりも玄米などのほうがビタミンB1や食物繊維などのカロリーが豊富ですし、それに納豆を合わせて納豆ご飯にすると、植物性たんぱく質の大豆を手軽に摂れたりもします。
食品名 | 重さ | kcal |
---|---|---|
おかゆ 白米 | 150g | 178 |
ご飯 白米 | 150g | 252 |
黒豆入りご飯 | 150g | 240 |
玄米 | 150g | 248 |
雑穀入りご飯 | 150g | 240 |
発芽玄米 | 150g | 238 |
麦入りご飯 | 150g | 241 |
餅 | 50g | 118 |
料理名 | 摂取量 | kcal |
---|---|---|
いなり寿司 | 3個 | 294 |
うな丼 | 250g | 719 |
うな重 | 250g | 794 |
おにぎり 梅 | 100g | 173 |
おにぎり 焼きおにぎり | 100g | 180 |
オムハヤシ | 1人分 | 1080 |
オムライス | 1人分 | 860 |
カツ丼 | 250g | 1020 |
カレー カツカレー | 1人分 | 1090 |
カレー キーマカレー | 1人分 | 600 |
カレー シーフード | 1人分 | 760 |
カレー 牛肉グリーンカレー | 1人分 | 580 |
カレー 豚肉レッドカレー | 1人分 | 500 |
カレー 野菜カレー | 1人分 | 700 |
かんぴょう巻 | 6個 | 183 |
タコライス | 200g | 637 |
チャーハン | 1人分 | 750 |
チャーハン パイナップルチャーハン | 1人分 | 620 |
ちらし寿司 | 1人分 | 610 |
ドリア シーフードドリア | 200g | 730 |
ドリア チキンドリア | 200g | 750 |
ナシゴレン | 1人分 | 700 |
にぎり寿司 上 | 1人分 | 550 |
にぎり寿司 並 | 1人分 | 440 |
パエリア | 200g | 616 |
ハヤシライス | 1人分 | 900 |
リゾット チーズ | 1人分 | 540 |
リゾット 海の幸 | 1人分 | 490 |
五目ちらし寿司 | 150g | 369 |
山菜おこわ | 150g | 258 |
卵かけごはん | 150g | 345 |
茶漬け さけ | 150g | 268 |
納豆ご飯 | 150g | 413 |
太巻き | 2切れ | 114 |
牛丼 | 250g | 720 |
蒸し鳥のせご飯 | 1人分 | 760 |
親子丼 | 250g | 690 |
赤飯 | 100g | 190 |
中華丼 | 1人分 | 670 |
鉄火巻 | 6個 | 147 |
鉄火丼 | 250g | 620 |
天津丼 | 1人分 | 780 |
天丼 | 250g | 880 |
麻婆丼 | 1人分 | 700 |
パンのカロリー一覧
パンは製造工程で使う油脂や砂糖の量で、カロリーが大きく変わります。食パンやベーグルは低カロリーですが、クロワッサンやデニッシュは軽さがあるわりには高カロリーです。
また、バターやマヨネーズが塗ってあるパン、特に菓子パンなどはダイエットにまったく向いていません。
食品名 | 重さ | kcal |
---|---|---|
クロワッサン | 100g | 444 |
バターロール | 100g | 320 |
フランスパン | 100g | 276 |
ベーグル | 70g | 238 |
マフィン | 100g | 455 |
ライ麦パン | 100g | 267 |
ロールパン | 30g | 95 |
食パン | 60g | 158 |
食パン 厚切りソフト | 100g | 276 |
食パン 胚芽入り | 100g | 267 |
米粉パン | 100g | 176 |
料理名 | 摂取量 | kcal |
---|---|---|
エッグマフィン | 1個 | 265 |
コロッケパン | 50g | 518 |
サンドイッチ カツ | 1個 | 695 |
サンドイッチ ハム | 1個 | 410 |
サンドイッチ 玉子 | 1個 | 480 |
ハンバーガー | 1個 | 290 |
ハンバーガー ダブルチーズバーガー | 1個 | 451 |
ハンバーガー てりやきバーガー | 1個 | 480 |
ハンバーガー フレッシュバーガー | 1個 | 360 |
ぶどうパン | 100g | 267 |
ブリオッシュ | 100g | 444 |
フレンチトースト | 60g | 420 |
ホットドッグ | 1個 | 410 |
ミックスサンド | 1個 | 470 |
トースト | 60g | 156 |
トースト チーズ | 60g | 224 |
トースト ピザ | 60g | 283 |
ピザ カプリチョーザ | 1人分 | 806 |
ピザ マルゲリータ | 1人分 | 720 |
ピザ カルツォーネ | 1人分 | 720 |
麺のカロリー一覧
ご飯やパンと同じく炭水化物であるパスタ、中華麺、うどんは、具材やスープ次第で高カロリーになりがちです。
例えば、カルボナーラのようにオリーブオイルでベーコンを炒めて、生クリームとチーズを使うと895kcalにもなります。
その一方で脂分が少ないきのこスパゲティなら520kcal、具が少ないペペロンチーノなら556kcalに抑えられます。
また、そばでは月見そばは242kcal、きつねうどんは398kcal、冷やし中華は533kcalに下がります。基本的にはほとんどの料理で和風に近いメニューのほうが低カロリーです。
食品名 | 重さ | kcal |
---|---|---|
うどん | 100g | 352 |
スパゲティ | 100g | 378 |
そうめん | 100g | 346 |
そば | 100g | 344 |
ビーフン | 100g | 376 |
ひやむぎ | 100g | 338 |
マカロニ | 100g | 381 |
中華麺 | 100g | 286 |
料理名 | 摂取量 | kcal |
---|---|---|
インスタントラーメン ノンフライ麺 | 90g | 328 |
インスタントラーメン フライ麺 | 90g | 401 |
うどん ゆで | 100g | 182 |
うどん 冷凍 | 100g | 127 |
うどん かけうどん | 1人分 | 341 |
うどん きつねうどん | 1人分 | 398 |
うどん 鍋焼きうどん | 1人分 | 596 |
かた焼きそば | 1人分 | 900 |
スパゲッティ ゆで | 180g | 268 |
スパゲッティ イカスミパスタ | 100g | 660 |
スパゲッティ カルボナーラ | 100g | 895 |
スパゲッティ きのこ | 100g | 529 |
スパゲッティ トマトソースパスタ | 100g | 582 |
スパゲッティ ナポリタン | 100g | 650 |
スパゲッティ ペペロンチーノ | 100g | 556 |
スパゲッティ ミートソース | 100g | 680 |
そば ゆで | 100g | 180 |
そば ざるそば | 1人分 | 282 |
そば 月見そば | 1人分 | 424 |
そば 天ぷらそば | 1人分 | 586 |
ビーフン 焼き | 100g | 506 |
ラーメン しょうゆ | 130g | 455 |
中華麺 ゆで | 170g | 253 |
中華麺 蒸し | 100g | 200 |
中華麺 五目中華そば | 130g | 695 |
中華麺 坦々麺 | 130g | 732 |
中華麺 冷やし中華 | 130g | 533 |
ワンタン麺 | 1人分 | 560 |