菓子のカロリー - 和菓子・アイス・ケーキ・ゼリー・スナックなど

2020/09/18 更新
和菓子のカロリー一覧
和菓子は洋菓子とは違って、バターや生クリームなどの油脂類を使っていません。例えば、まめ大福や芋ようかんなら120kcal以下で、ダイエットに向いています。
糖分も少ないため、1個180kcalのどらやきや1串145kcalのみたらし団子も、夕食時のご飯2~3口減らせば、食べても問題ない食品です。
食品名 | 摂取量 | kcal |
---|---|---|
あられ | 10g | 37 |
あんまん | 100g | 380 |
あんみつ | 100g | 250 |
あんみつ クリームあんみつ | 100g | 355 |
あんみつ 白玉あんみつ | 100g | 260 |
おしるこ | 100g | 340 |
おはぎ | 2個 | 320 |
カステラ | 1切 | 180 |
カステラ ベビーカステラ | 1個 | 32 |
かのこ | 100g | 170 |
かるかん | 100g | 120 |
くずもち | 100g | 180 |
ぜんざい | 100g | 360 |
せんべい 塩せんべい | 10g | 38 |
せんべい 甘辛せんべい | 10g | 38 |
せんべい 揚げせんべい | 10g | 46 |
たい焼き | 100g | 210 |
どらやき | 100g | 180 |
まんじゅう くず | 100g | 155 |
まんじゅう 栗 | 100g | 215 |
みつ豆 | 100g | 190 |
みつ豆 クリームみつ豆 | 100g | 295 |
もち かしわもち | 100g | 175 |
もち 桜もち | 100g | 140 |
もち 草もち | 100g | 138 |
もなか | 100g | 140 |
ようかん 芋ようかん | 1切 | 110 |
ようかん 水ようかん | 100g | 155 |
ようかん 練りようかん | 2切 | 130 |
甘納豆 | 50g | 150 |
今川焼き | 100g | 220 |
小倉白玉 | 100g | 355 |
大判焼き あん | 100g | 178 |
大判焼き カスタード | 100g | 167 |
大福 | 100g | 134 |
大福 いちご大福 | 100g | 205 |
大福 ごま大福 | 100g | 140 |
大福 まめ大福 | 100g | 115 |
大福 生クリーム大福 | 100g | 255 |
団子 あん | 100g | 150 |
団子 みたらし | 100g | 145 |
肉まん | 100g | 350 |
白玉あずき | 100g | 290 |
洋菓子のカロリー一覧
洋菓子は小麦粉、卵、バター、生クリームなどの動物性食材を主としています。一方で和菓子は穀物、主に小豆を原料としているため、洋菓子のほうがカロリーは高くなりがちです。
しかしながら、洋菓子でもヨーグルトやゼリーはかなりの低カロリーであり、便秘解消にも効果的であるためにダイエットに最適です。
食品名 | 摂取量 | kcal |
---|---|---|
アイス いちご | 100g | 130 |
アイス チョコ | 100g | 237 |
アイス バニラ | 100g | 180 |
エクレア | 100g | 250 |
キャラメル | 100g | 315 |
ケーキ ガトーフランボワーズ | 100g | 225 |
ケーキ シュークレープケーキ | 100g | 285 |
ケーキ ショートケーキ | 100g | 300 |
ケーキ ショコラムース | 100g | 310 |
ケーキ スペシャルストロベリー | 100g | 255 |
ケーキ スペシャルマロン | 100g | 317 |
ケーキ チーズケーキ | 100g | 337 |
ケーキ チーズスフレ | 100g | 200 |
ケーキ チョコレートケーキ | 100g | 330 |
ケーキ ティラミス | 100g | 275 |
ケーキ ブルーベリーレアチーズ | 100g | 245 |
ケーキ ベークドチーズケーキ | 100g | 443 |
ケーキ ミルクレープ | 100g | 400 |
ケーキ ミルフィーユ | 100g | 300 |
ケーキ モンブラン | 100g | 280 |
ケーキ レアチーズケーキ | 100g | 225 |
ケーキ 紅茶ケーキ | 100g | 155 |
ケーキ 生チョコケーキ | 100g | 310 |
シャーベット | 100g | 130 |
シュークリーム | 100g | 250 |
スイートポテト | 100g | 170 |
ゼリー オレンジ | 100g | 76 |
ゼリー グレープフルーツ | 100g | 119 |
ゼリー コーヒーゼリー | 100g | 47 |
ソフトクリーム | 100g | 148 |
タルト チョコレートタルト | 100g | 303 |
タルト フルーツタルト | 100g | 360 |
タルト レアチーズタルト | 100g | 750 |
チョコレート | 70g | 395 |
ドーナツ オールドファッション | 100g | 256 |
ドーナツ チョコ | 100g | 212 |
ドーナツ チョコフレンチ | 100g | 209 |
ドーナツ プレーン | 100g | 227 |
ドーナツ フレンチクルーラー | 100g | 202 |
バニラシェイク | 100g | 320 |
パフェ キャラメルサンデー | 100g | 554 |
パフェ チョコレートパフェ | 100g | 473 |
パフェ メロンサンデー | 100g | 320 |
パフェ ヨーグルトパフェ | 100g | 273 |
プリン | 100g | 160 |
プリン かぼちゃプリン | 100g | 187 |
プリン プリンアラモード | 100g | 339 |
プリン 焼きプリン | 100g | 211 |
フルーツ盛り合わせ | 100g | 248 |
ミートパイ | 100g | 259 |
ヨーグルト ストロベリー | 100g | 151 |
ヨーグルト ブルーベリー | 100g | 116 |
ヨーグルト プレーン | 100g | 109 |
ワッフル | 100g | 187 |
スナック菓子のカロリー一覧
睡眠中は脂肪を蓄えやすいために、和菓子や洋菓子と同様にスナック菓子も食べるときは寝る2時間前までです。
ただし、スナック菓子はダイエット中は食べたくありません。特にポテトチップスのように揚げていたり、バターや生クリームをたっぷり使っている場合は、ダイエット中には厳禁です。
食品名 | 摂取量 | kcal |
---|---|---|
アルフォート ブルボン | 1枚 | 61 |
おっとっと うす塩味 | 20g | 86 |
オレオ ヤマザキナビスコ | 1枚 | 55 |
カール チーズ味 | 90g | 485 |
カラムーチョ | 132g | 697 |
クランキーチョコレート | 50g | 271 |
クランキービスケット ロッテ | 1枚 | 61 |
コアラのマーチ | 62g | 336 |
チョコパイ | 6個 | 996 |
チョコボール | 25g | 163 |
ピザポテト カルビー | 80g | 445 |
ビスケット | 100g | 546 |
プレーンクラッカー 明治製菓 | 1枚 | 14 |
ポテトチップス うすしお味 | 90g | 504 |
ベビースターラーメン チキン | 72g | 396 |
マリー 森永製菓 | 1枚 | 26 |
毎日果実 江崎グリコ | 1枚 | 20 |
120kcalまでの間食ならダイエットにプラス効果
ダイエット中は「甘いおやつが食べたい」と1度くらい思ってしまいます。この食欲を抑えることはかなり大変で、手元にお菓子があれば、軽い気持ちでつい食べてしまいがちです。
逆に我慢を続けるとストレスがたまり始め、ダイエットが辛くて続かなくなります。諦めた途端にリバウンドという可能性もあるでしょう。
そこでダイエット期間中は「120kcalのおやつなら食べてもOK」と気楽な気持ちで始めると、無理のないダイエットができます。
1日あたりの摂取カロリーは男性が2000kcal、女性が1800kcalほどです。身長や運動量にもよりますが、ダイエット中は1200kcalくらいに抑えることが理想です。
おやつの120kcalは1200kcalの1/10程度です。そのおやつだけで気持ちが楽になり、ダイエットの意欲が削がれないなら、少しくらいおやつを口にしたほうがダイエットは成功します。
食べすぎはアウトですが、おやつのカロリーを参考にして、120kcalまで食べても大丈夫なおやつを見つけましょう。