【漫画】遺伝子検査の体験談!大手3社を同時に比較してみた結果

仕事・家事・育児をする会社員
「遺伝子の仕組みとは?」




「唾液を郵送すればOK」




「病気や体質がわかる」




「健康管理と未病に役立つ」




遺伝子検査を3社同時にした結果
自宅で採取した唾液を郵送するだけで、個人のDNAが解析できるようになりました。DNAとはA、T、G、Cの4種類の塩基で形成される物質で、この並び順で病気のなりやすさ、身体的特徴や体質などの遺伝子が決まります。
そこでがんを発症した血縁者が複数いる筆者が、遺伝子検査を受けてみました。ただし、信頼性や正確性を高めるために、検査機関はGeneLife、MYCODE、HealthData Labの大手3社にて同時に実施します。
名称 | 項目数 | 費用 |
---|---|---|
GeneLife |
| 3万2780円 |
MYCODE |
| 3万2780円 |
HealthData Lab |
| 3万2780円 |
情報取得日 2020年1月時点
遺伝子検査キットでは「遺伝子検査、DNA検査、ゲノム解析」などと各社で呼称が異なりますが、すべて採取した唾液からDNAを解析する方法です。
- GeneLifeやMYCODEを購入します。
- 最短2日で遺伝子検査キットが自宅に届きます。
- 同封されているIDと個人情報を専用サイトに登録します。
- 容器に唾液を採取して、5~6回振ってふたを閉めます。
- 返送用封筒に入れて、郵便ポストや郵便局に投函します。
- 1カ月以内にメールで検査結果が知らされます。
1カ月後に3社の解析データが出揃ったため、リスクが高い病気上位10個を比べてみたところ、3社でかなりの差異が見られました。ちなみにすべてのデータは大手3社の遺伝子検査の結果を比較に掲載してあります。
順位 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
1 | ホジキンリンパ腫 | 尿道下裂 | 非閉塞性無精子症 |
2 | 脳血管性認知症 | 糖尿病性網膜症 | 緑内障 |
3 | 胸部大動脈解離 | 好酸球性食道炎 | 黒色腫 |
4 | ホジキンリンパ腫(結節硬化型) | 肺気腫関連特徴 | B型慢性肝炎 |
5 | 糖尿病性網膜症 | ユーイング肉腫 | C型慢性肝炎 |
6 | IgA欠乏症 | 好中球細胞質抗体関連血管炎 | 原発性閉塞隅角緑内障 |
7 | IgA腎症 | B型慢性肝炎 | 肺気腫 |
8 | 落屑緑内障 | 肺気腫 | 胆嚢がん |
9 | B型慢性肝炎 | 耳硬化症 | びまん性胃がん |
10 | 加齢黄斑変性 | 慢性骨髄性白血病 | 前立腺がん |
検査機関で結果に違いがある理由は、解析に使う個別遺伝子が異なるためです。例えば、上咽頭がんを検査するとき、GeneLifeは「ITGA9、MECOM、TNFRSF19」などの7種の個別遺伝子からリスクを判断します。
MYCODEでは「MECOM、rs2860580、TNFRSF19」の3種、HealthData Labでは「rs2860580」の1種です。その結果、上咽頭がんの発症リスクはGeneLifeが2.17倍、MYCODEが0.8倍、HealthData Labが1.1倍となりました。
ただ、個別遺伝子の数が多いほど、信頼性が上がるわけではありません。個別遺伝子には病気に対する関連度があり、検査機関は世界中の論文を参考にしながら、その病気を発症した患者の遺伝子などを研究しています。
そのため、アルコール代謝や男性型脱毛症など、ある程度個別遺伝子が定まっている検査項目は各社とも数値が近いですが、まだ確証を得てない検査項目については各社で数値にばらつきが出るわけです。
現在も検査機関は私たちの遺伝子情報を保管しており、新しい論文が発表されたり、研究が進むことで、定期的に解析データを更新します。3カ月前にはhighリスクだった病気が、Lowリスクになることもあるほどです。
大手3社の遺伝子検査の結果を比較
大手3社による遺伝子検査の病気系の全データを掲載しました。赤色が発症リスクが高い項目です。私たちにはわかりにくい病名がありますが、遺伝子検査の結果には病気の概要、予防、対策なども併記されています。
眼・耳・鼻・口
項目 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
2型糖尿病の白内障 | 1.86 | - | - |
円錐角膜 | - | 1 | 1 |
開放隅角緑内障 | - | 1.11 | - |
角膜乱視 | 1 | 0.92 | 0.92 |
加齢黄斑変性 | やや高い | 1.49 | 0.27 |
強度近視 | 1.39 | 1.27 | 0.76 |
屈折異常 | 標準 | - | 高い |
視神経脊髄炎 | 1 | - | - |
正常眼圧緑内障 | - | 1.15 | 1.18 |
糖尿病性網膜症 | 3.94 | 1.69 | 1.12 |
フックス角膜内皮ジストロフィー | - | 1 | - |
閉塞隅角緑内障 | - | 1.35 | 1.45 |
耳硬化症 | 2.37 | 1.08 | - |
網膜脈管口径 | 標準 | - | - |
落屑緑内障 | やや発症しやすい | 1.56 | - |
緑内障 | 1.58 | - | 1.51 |
血管・血液・脂質など
項目 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
IgA欠乏症 | 0.54 | 1.67 | - |
ウェゲナー肉芽腫 | - | 0.22 | - |
下肢虚血 | やや発症しやすい | - | - |
川崎病 | 1.71 | 1.02 | - |
高血圧 | やや高い | 0.88 | 1.15 |
高血圧と短時間睡眠(閉経前) | やや高い | - | - |
好中球細胞質抗体関連血管炎 | 2.86 | - | - |
抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎 | - | 0.88 | - |
高トリグリセリド血症(脂質異常症) | 1.25 | 0.28 | - |
食後高血糖 | - | - | 低い |
深部静脈血栓症(エコノミークラス症候群) | - | - | 1.11 |
鉄欠乏性貧血 | - | - | 0.86 |
βサラセミア | - | 1.08 | - |
腹部大動脈瘤 | 1.31 | 1.1 | 普通 |
末梢動脈疾患 | - | - | 0.79 |
末梢動脈疾患1 | 1 | - | - |
末梢動脈疾患2 | 1.42 | - | - |
慢性骨髄性白血病 | 2.32 | 0.93 | 1.19 |
慢性リンパ性白血病 | 1.16 | 0.67 | - |
肝臓・膵臓・胆嚢
項目 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
1型糖尿病 | - | 0.20 | - |
2型糖尿病 | 1.38 | 0.48 | 0.96 |
B型肝炎ウイルス性肝細胞がん | - | - | 0.93 |
B型慢性肝炎 | 2.73 | 1.51 | 1.48 |
C型肝炎ウイルス性肝細胞がん | - | - | 0.78 |
C型肝炎による肝線維化 | 0.83 | - | - |
C型肝炎誘発肝硬変 | - | - | 普通 |
C型慢性肝炎 | 1 | 1.34 | 1.45 |
HCVによる肝硬変 | - | 1.18 | - |
インスリン抵抗性 | 標準 | - | - |
肝臓がん | 1.69 | 1.46 | - |
原発性硬化性胆管炎 | - | 0.93 | - |
原発性胆汁性肝硬変(PBC) | - | 0.89 | - |
膵炎 | 1.37 | 1.14 | - |
膵臓がん | 1.23 | 0.63 | 0.82 |
胆石 | 標準 | - | - |
胆嚢がん | - | - | 1.43 |
妊娠性肝臓内胆汁うっ滞 | 1 | - | - |
妊娠性糖尿病 | 1.15 | 0.68 | - |
非アルコール性脂肪肝の発生(アスパラギン酸アミノ基転移酵素 ) | やや発症しやすい | - | - |
非アルコール性脂肪性肝疾患 | やや発症しやすい | 0.95 | 低い |
泌尿器・腎臓・大腸
項目 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
1型糖尿病腎障害 | 0.81 | - | - |
1型糖尿病 末期腎不全 | - | 0.63 | - |
2型糖尿病腎障害 | 0.73 | - | - |
IgA腎症 | - | 1.66 | - |
ウィルムス腫瘍 | 1.45 | 0.69 | - |
潰瘍性大腸炎 | - | 0.69 | 0.67 |
腎がん | - | - | 1.01 |
腎結石 | 1.18 | - | 高い |
腎細胞がん | 1.08 | 0.91 | - |
腎疾患 | 1.91 | - | - |
腎臓病 | - | - | 普通 |
巣状糸球体硬化症 | 標準 | - | - |
大腸がん | 1.11 | 1.3 | 1.11 |
大腸がん(下行結腸がん) | - | - | 0.87 |
糖尿病性腎症 | - | - | 0.78 |
特発性膜性腎症 | 2.28 | - | - |
尿道下裂 | 6.25 | - | - |
尿路結石症 | 1.14 | 1.07 | - |
ネフローゼ症候群 | 1.39 | 0.96 | - |
膀胱がん | 1.14 | 0.79 | 普通 |
末期腎不全 | - | 0.89 | - |
慢性腎臓病 | - | 0.81 | - |
脳・神経
項目 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
アルツハイマー病 | - | 0.71 | - |
過眠症 | - | - | 0.61 |
群発頭痛 | - | - | 普通 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | 1.01 | - |
欠神てんかん | - | 1.18 | - |
職業性ジストニア | - | - | 普通 |
神経芽細胞腫 | - | 0.63 | - |
神経膠腫 | 1.3 | 1.09 | - |
全般性てんかん | - | 0.86 | - |
多発性硬化症 | - | 0.3 | - |
洞不全症候群 | 標準 | - | - |
トゥレット症候群 | - | 1.14 | - |
特発性振戦 | - | 0.74 | - |
ナルコレプシー | - | - | 0.75 |
脳血管の狭窄 | 標準 | - | - |
脳血管性認知症 | - | 2.23 | - |
脳梗塞 | - | - | 普通 |
脳梗塞(アテローム血栓性脳梗塞) | - | 0.86 | - |
脳梗塞(心原性脳梗塞) | 1 | 1.2 | - |
脳卒中 | 1.16 | - | - |
脳動脈瘤 | 1.49 | 1.45 | 1.06 |
パーキンソン病 | - | 1.03 | - |
部分てんかん | - | 1.11 | - |
不眠症 | - | - | 0.94 |
片頭痛 | 1.07 | 1.05 | 低い |
片頭痛(前兆を伴わない) | 標準 | - | 0.79 |
本態性振戦 | - | - | 0.76 |
ミオクロニーてんかん | - | 1.07 | - |
もやもや病 | - | 0.84 | - |
甲状腺
項目 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
甲状腺がん | 1.23 | 1.11 | 0.92 |
甲状腺機能低下症 | 1.04 | 0.73 | 1.03 |
甲状腺中毒性低カリウム性周期性麻痺 | やや高い | - | - |
橋本病 | 1.9 | - | - |
バセドウ病 | 1.48 | 0.62 | 1.05 |
乳房・生殖器
項目 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
ED | やや発症しやすい | - | 0.79 |
子宮筋腫 | 1.33 | 1.05 | - |
子宮頸がん | - | 1.03 | - |
子宮体がん(子宮内膜がん) | 1.19 | 0.94 | - |
子宮内膜症 | 1.1 | 1.24 | - |
精巣がん | 2.2 | 0.2 | 0.31 |
前立腺がん | 1.39 | 0.95 | 1.34 |
多嚢胞性卵巣症候群 | 1.26 | 0.4 | - |
男性不妊症 | 標準 | - | - |
乳がん | 1.22 | 0.84 | - |
非閉塞性無精子症 | 1.36 | 0.61 | 1.62 |
乏精子症 | - | - | 高い |
卵巣がん | 1.21 | - | - |
卵巣がん(浸潤性上皮性卵巣がん) | - | 0.84 | - |
卵巣がん(漿液性浸潤性上皮性卵巣がん) | - | 0.85 | - |
卵胞貯蔵(AMH) | やや低い | - | - |
卵胞貯蔵(FSH) | やや低い傾向 | - | - |
心臓・循環器
項目 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
拡張型心筋症 | 2.21 | 1 | - |
冠動脈性心疾患 | 1.2 | 0.99 | 0.81 |
冠動脈石灰化 | 発症しやすい | - | 低い |
胸部大動脈解離 | - | 1.72 | - |
脂肪摂取と心筋梗塞の関連 | 2.07 | - | - |
主要心血管疾患 | 標準 | - | - |
静脈血栓症 | 1.34 | - | - |
静脈血栓塞栓症 | 1.36 | 1.44 | - |
心筋梗塞 | 1.64 | 1.13 | 普通 |
心筋梗塞(早期発症) | 1.26 | - | - |
心臓発作 | - | - | 0.78 |
心臓まひ/心不全 | 1.11 | 1 | - |
心房細動 | 1.49 | 0.64 | 0.98 |
大動脈硬化度 | 標準 | - | - |
大動脈弁の石灰化リスク | - | - | 1 |
動脈硬化度 | 標準 | - | - |
房室伝導速度 | やや速い | - | - |
不整脈(洞不全症候群) | - | - | 1 |
肺・呼吸器
項目 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
間質性肺炎 | - | 0.39 | - |
気流障害 | 1.13 | - | - |
結核 | 1.1 | 0.78 | - |
シリカ誘発性塵肺症(珪肺症) | - | - | 0.75 |
睡眠時無呼吸症候群 | - | - | 低い |
喘息 | 1.09 | 0.86 | 0.81 |
喘息(YK-L-40レベル) | 標準 | - | - |
喘息(小児発症) | 1.05 | - | - |
特発性肺線維症 | 2.11 | 0.77 | - |
肺がん | - | - | 1.05 |
肺がん(肺腺がん) | 1.27 | 1.13 | 1.01 |
肺がん(非小細胞肺がん) | 1.19 | 0.79 | - |
肺がん(扁平上皮がん) | 1.64 | 1.05 | 1.07 |
肺気腫 | 2.63 | - | 1.43 |
肺気腫関連特徴 | 3.14 | - | - |
肺機能低下 | やや低下しにくい | - | - |
肺動脈性肺高血圧症 | - | 0.63 | - |
慢性閉塞性肺疾患 | 0.9 | 0.98 | - |
口腔・食道・胃・小腸
項目 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
胃潰瘍 | - | - | 0.91 |
胃がん | 1.99 | 1.19 | - |
胃がん(びまん性胃がん、未分化型胃がん) | - | 1.13 | 1.4 |
胃がん(非噴門部胃がん、分化型胃がん) | - | 1.48 | - |
胃がん(噴門部胃がん) | - | 1.26 | - |
クローン病 | - | 0.45 | - |
好酸球性食道炎 | 3.42 | 1.06 | - |
十二指腸潰瘍 | 1.08 | 0.69 | 0.75 |
上咽頭がん | 2.17 | 0.8 | 1.1 |
食道がん | 1.6 | 0.38 | - |
食道扁平上皮がん | - | - | 0.72 |
頭頚部がん | - | 1.05 | - |
バレット食道 | 1.23 | 0.95 | 0.9 |
乳児肥厚性幽門狭窄症 | 1.45 | - | - |
感染症・炎症性疾患・がんなど
項目 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
B細胞性非ホジキンリンパ腫 | 1.54 | 1.33 | - |
HIV感染症 | - | - | 高い |
黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | 1.07 |
サラセミア | 2.04 | - | - |
シェーグレン症候群 | - | 0.42 | - |
デングショック症候群 | - | - | 0.87 |
デング熱 | - | 0.78 | 普通 |
ヒトパピローマウイルス(HPV)感受性 | - | - | 0.87 |
マラリア | - | 1.16 | - |
マラリア合併症 | - | - | 普通 |
ホジキンリンパ腫 | 1.56 | 2.74 | - |
ホジキンリンパ腫(結節硬化型) | 1.59 | 1.7 | - |
濾胞性(ろほうせい)リンパ腫 | 1 | 0.49 | - |
皮膚
項目 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
悪性黒色腫 | 1.23 | 1.09 | 1.49 |
アトピー性皮膚炎 | 1.51 | 1.36 | 0.96 |
円形脱毛症 | 1.57 | 0.23 | - |
乾癬 | 1.26 | - | - |
基底細胞がん | 1.07 | 1.04 | 0.79 |
強皮症 | - | 0.5 | - |
ケロイド | 1 | 0.55 | - |
限局皮膚硬化型全身性強皮症 | - | 1.04 | - |
重度のニキビ | - | - | 1.27 |
尋常性白斑 | 1.34 | 0.79 | - |
全身性エリテマトーデス(SLE) | - | 0.47 | - |
パジェット病 | やや高い | 0.55 | - |
ハンセン病 | 1.17 | 0.7 | - |
皮膚母斑 | やや少ない | - | - |
筋肉・関節・骨・歯など
項目 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
顎関節症 | - | - | 0.78 |
関節リウマチ | - | 0.71 | 0.61 |
関節リウマチ患者における股関節骨折リスク | - | - | 普通 |
乾癬性関節炎 | 1.2 | 0.99 | - |
強直性脊椎炎 | 1.11 | 0.01 | - |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | - | 0.76 | - |
骨粗しょう症 | 低リスク | 0.96 | 0.93 |
骨髄異形成症候群/骨髄増殖性疾患 | やや高い | - | - |
骨肉腫 | - | 0.89 | - |
サルコイドーシス | - | 1.21 | - |
歯周炎 | 1.59 | - | 1.14 |
歯周病 | - | 1.24 | - |
思春期の脊推側弯症 | - | - | 0.9 |
若年性特発性関節炎 | 1.06 | - | - |
重症筋無力症 | - | 0.81 | - |
髄膜炎 | - | 0.94 | - |
髄膜腫 | - | 1 | 普通 |
脊柱側弯症 | - | 0.81 | - |
椎間板変性(椎間板ヘルニア) | - | 0.77 | 0.78 |
セリアック病 | 0.91 | 1.18 | - |
セリアック病と関節リウマチ | 1.18 | - | - |
多発性骨髄腫 | 1.29 | 1.02 | - |
痛風 | 1.35 | 1.12 | 0.89 |
痛風(腎排泄低下型) | - | - | 0.82 |
痛風(腎負荷型) | - | - | 1.16 |
デュピュイトラン拘縮 | 1.14 | 0.45 | - |
肥満 | - | 0.99 | - |
肥満1度 | - | 0.94 | - |
肥満2度 | - | 1 | - |
肥満3度 | - | 1.23 | - |
肥満と骨粗しょう症 | 標準 | - | - |
変形性関節症/骨関節炎 | 1 | 1.06 | 0.79 |
変形性膝関節症 | 1 | 1.19 | - |
骨パジェット病 | - | 0.55 | - |
むずむず脚症候群 | - | 0.59 | 1.25 |
ユーイング肉腫 | 2.92 | 0.67 | - |
腰痛 | 1 | - | 普通 |
リウマチ | 1.33 | - | - |
体質・精神など
項目 | GeneLife | MYCODE | HealthData Lab |
---|---|---|---|
アルコール依存症 | 依存症になりやすい | 0.67 | - |
アルコール依存症とニコチン依存症の共依存性 | 標準 | 0.83 | - |
花粉症 | 1.05 | 0.88 | 低い |
鉛中毒 | 標準 | - | - |
ニコチン依存症 | 1 | - | - |
乳糖不耐性 | 耐性なし | - | - |
ベーチェット病 | - | 0.95 | - |
慢性広範囲痛症 | - | - | 0.92 |
慢性疲労症候群 | 標準 | - | - |
大手3社の遺伝子検査キットの特徴
GeneLife
GeneLifeは漫画家である手塚治虫さんの遺伝子を解析するプロジェクトを実施したり、日本初の遺伝子診断の専門クリニックと連携するなど、遺伝子検査に特化した検査機関です。
がん、心筋梗塞、脳梗塞といった3大疾病、偏頭痛や花粉症などの一般的な病気、太りやすさなどの体質を含めた約360項目の遺伝的な特徴がわかります。検査結果では病気の概要から遺伝子の詳細までを説明しています。
体質の遺伝子検査では「貧血傾向、腰のくびれやすさ、アルコール代謝、顔の見た目年齢、男性ハゲのなりやすさ、ドライアイになりやすいか、内臓脂肪、記憶力、耳垢タイプ」などの遺伝的傾向が判明します。
MYCODE
MYCODEはDeNAグループが運営する遺伝子専門の検査機関です。世界最大手の遺伝子解析装置メーカー「イルミナ社」の高精度機器を導入しており、高い検査品質で約280項目の病気の発症リスクと体質を解析します。
東京大学医科学研究所との共同研究により、解析した遺伝子と発症リスクのある病気との関連性について、正確性を日々高めています。私たちが遺伝子検査を完了したあとも、定期的に最新の研究成果が反映してくれます。
病気の発症リスクは写真やイラストでわかりやすく説明されており、すべてにおいて専門医の監修がされています。
また、個人情報でもある遺伝子データは、クレジットカード情報と同じ水準の暗号化で厳重に管理され、監視カメラや指紋認証などのセキュリティ強化で情報漏洩も防ぎます。
HealthData Lab
HealthData LabはYahoo!ヘルスケアが運営するゲノム解析キットです。例えば「親が太りやすく糖尿病になった」や「がんや高血圧の親戚が多い」などの健康診断では実施されない約290項目の遺伝的特徴を調べます。
健康リスクには「肥満、高血圧症、片頭痛、腰痛、骨粗鬆症、緑内障、花粉症、アトピー、喘息、円形脱毛症、腎臓結石、肺がん、大腸がん、不眠症、胃潰瘍、心臓発作」などがあります。
体質では「身長、髪のカール、骨密度、耳垢のタイプ、髪の太さ、苦味の感じやすさ、痛みの感じやすさ、記憶力、好奇心、数学能力、忍耐力」などの遺伝子による特徴がわかります。
また、Yahoo!ヘルスケアが運営する「HealthData Lab」はサービスを終了しました。
よくある質問と回答
──病気が発症するリスクはどのように計算しているのでしょうか?
1つの遺伝子は「TT、TC、CC」や「AA、AG、GG」などとグループに分類できます。例えば、胃がんに関与する遺伝子を解析したとき、平均的な日本人はAグループ、あなたがBグループ、友人がCグループだったとします。
国際的な論文などの統計によると、胃がんの発症率はAグループが2%、Bグループが4%、Cグループが1%ということがわかっているため、あなたの胃がんリスクは2倍、友人の胃がんリスクは0.5倍と推測されるわけです。
これを複数の遺伝子で組み合わせたり、複数のグループで比較することで、病気が発症するリスクは「3.45倍」などの詳細な数値が算出されます。
──2倍や3倍といった発症リスクとは別に「high、Middle、Low」などの分類がありますが、各社とも同じ意味でしょうか?
前提として検査機関によって遺伝子の解析装置が異なりますし、その結果を分析するための参考文献にも違いが見られます。そのため、発症リスクの数値も単純に比較することはできません。
例えば、GeneLifeは1.49倍を超えるとhigh、1.49~1.01倍をMiddle、1.00倍以下をLow、MYCODEでは1.21倍を超えるとhigh、1.20~0.8倍をMiddle、0.79倍以下をLowと分けています。
──海外でも遺伝子検査が人気ですが、日本人が受けても問題ないでしょうか?
遺伝子には人種の影響を受けやすいタイプがあるため、日本人が欧米の遺伝子検査を受けたり、外国人が日本の遺伝子検査を受けるときは注意が必要です。例えば、欧米の遺伝子検査では白人を対象としている事例が多く、日本人には解析データが当てはまらなかったりします。
日本国内でサービスを提供している遺伝子の検査機関は主に日本人を対象にしており、日本国内の統計データに加え、日本人の遺伝子に近い中国や韓国などのアジア系の統計データを参考にしている例が多いです。
──女優のアンジェリーナ・ジョリーさんが遺伝子検査の結果を重視して、乳房を切除していました。これは正しい判断なのでしょうか?
アンジェリーナ・ジョリーさんは唾液で判別できる個人向けの遺伝子検査キットではなく、数十万円のコストがかかる医療用の遺伝子検査を受けています。医療用の遺伝子検査は個別遺伝子の数に多く、正確性が高いです。
アンジェリーナ・ジョリーさんの例ではBRCA1(乳がん感受性遺伝子)という遺伝子に変異が見つかりました。この場合は乳がんの発生頻度が高まるため、乳房の切除手術は間違っているわけではありません。
遺伝子検査の体験談や口コミ


遺伝子検査 1回目
過去の遺伝子検査のように採血する必要がなく、痛みや出血もありません。自宅で唾液を容器に入れるだけで簡単でした。
毎年、健康診断を受けていますが、それとは別に病気になるリスクをしっかりと認識することで、健康診断のオプションや医療保険を選ぶときの参考にしました。


遺伝子検査 1回目
一部の遺伝子解析サービスでは定期的に医療や病気に関するメールが送られてきますが、配信解除先が記載されておらず、ログインしてもメールの受信設定が見つかりませんでした。
遺伝子や病気などの説明も充実しているだけに、今後も使っていきたいですが、メールの受信設定は改善してほしいです。


遺伝子検査 1回目
HealthData Labは公式サイトの読み込み速度が遅く、目的の病気も検索しにくかったためにストレスを感じました。
さらに5回に1回くらいの割合で画面上に「研究調査のため質問にお答えください」とアンケートが表示され、それに答えないと自分の解析データが見られない仕様には愕然としました。