【漫画】第10話「FXの経済指標とは?GDPや失業率など為替が動く経済指標70選」
「決戦は金曜日!」
「いきなりうにょ~ん」
「3種類の経済指標」
「FXは実践と勉強」
FXでは経済指標が相場を動かす
為替レートは「政治、金利、物価、経済、雇用、株式、原油、有事」などでトレンドが変わりやすく、特に経済指標が発表されるたびに値動きが発生しやすいです。
ただし、各国の通貨はその国の経済指標に反応するよりも、米国の経済指標に敏感です。ユーロ高になったときは「フランス経済が好調」ではなく「米国の失業率が上がったため、ユーロに資金が流れた」ことで動いています。
ユーロもユーロの経済指標に反応しますが、為替は相対評価であるために米ドルに影響されがちです。米ドルが上がることでユーロが下がり、米ドルが下がることでユーロが上がる割合のほうが多くなります。
もちろん、ユーロの経済を支えているドイツの経済指標が予測より悪化したり、ギリシャやキプロスのような国で財政危機が発表されるなどのビッグニュースがあったときは別です。
日本の経済指標もユーロと同じです。むしろ、日本の経済指標が発表されても世界中の通貨はまず反応しないですし、日本円でさえも事前予測とよほどの乖離がない限りは、米国の経済指標以上に動くことはありません。
そのため、FXでは経済指標のスケジュールを把握することが基本的なタスクの1つになります。特に米国の経済指標が発表される日時は相場が荒れるため、初心者は売買を避けて、上級者は適切なタイミングで参入します。
米国の経済指標
為替レートは「買い手による需要」と「売り手による供給」のバランスで決定します。原則として、経済が強い国の通貨は買われて、経済が弱い国の通貨は売られますが、それを判断するための情報が経済指標です。
経済指標は各国で発表されるために数百以上が存在します。ただ、為替レートが動きやすい重要な経済指標をあえて3つに絞るなら「米国の政策金利、米国のGDP、米国の雇用統計」が該当します。
米国の政策金利は全世界が注目しています。米国の中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)が年8回開催するFOMC(連邦公開市場委員会)にて政策金利を決定し、即日声明文が発表されます。
米国のGDPは他国よりもインパクトが大きいです。GDPとは国内総生産のことであり、その伸び率から米国全体の経済成長率が読み取れます。四半期ごとに発表されますが、1、4、7、10月に速報値、2、5、8、11月に改定値、3、6、9、12月に確報値と3段階であるため、毎月発表が続きます。
米国の雇用統計は非農業部門雇用者数と失業率に注目です。景気の動向をダイレクトに反映しており、経済政策や金利政策にも影響を及ぼします。発表直後に最も為替レートが大きく動くことがある経済指標です。
また、以下の発表日時は日本時間であり、3月第2日曜日2時~11月第1日曜日2時のサマータイムでは、日時が1時間早くなります。
日時 | 経済指標 | 影響 |
---|---|---|
毎月第1営業日 24:00 | ISM製造業景況指数 | |
毎月第3営業日 24:00 | ISM非製造業景況指数(総合) | |
雇用統計の2営業日前 22:15 | ADP雇用統計 前月比 | |
毎月第1金曜 22:30 | 非農業部門雇用者数 前月比 | |
毎月第1金曜 22:30 | 失業率 | |
毎月第2 24:00 | ミシガン大学消費者信頼感指数 速報値 | |
毎月第2週 22:30 | 小売売上高 前月比 | |
毎月第11営業日 23:00 | 対米証券投資(短期債除く) | |
毎月15日前後 22:30 | ニューヨーク連銀製造業景況指数 | |
毎月15日前後 23:15 | 鉱工業生産(IIP)前月比 | |
毎月15日前後の木~金曜日 22:30 | 生産者物価指数(PPI)前月比 | |
毎月第3木曜 24:00 | フィラデルフィア連銀指数 | |
毎月第3週 22:30 | 消費者物価指数(CPI)前月比/前年同月比 | |
毎月第3週 22:30 | 住宅着工件数 前月比 年率換算件数 | |
毎月20日前後 22:30 | 貿易収支 | |
毎月20日前後 24:00 | 景気先行指数 | |
毎月24~25日前後 22:30 | 耐久財受注 前月比 | |
毎月25日前後 24:00 | 中古住宅販売件数 前月比 年率換算件数 | |
毎月下旬 24:00 | 新築住宅販売件数 前月比 年率換算件数 | |
毎月下旬 24:00 | 中古住宅販売保留指数 前月比 年率換算件数 | |
毎月下旬 22:30 | 個人消費支出 前月比 | |
毎月下旬 22:30 | 個人所得 前月比 | |
1・4・7・10月下旬 22:30 | 四半期 実質GDP 速報値 前期比年率 | |
2・5・8・11月下旬 22:30 | 四半期 実質GDP 改定値 前期比年率 | |
3・6・9・12月下旬 22:30 | 四半期 実質GDP 確報値 前期比年率 | |
毎月最終金曜 24:00 | ミシガン大学消費者信頼感指数 確報値 | |
FOMCの2週間前 4:00 | ベージュブック | |
年8回 4:15 | 政策金利 | |
FOMC後 | FRB議長会見 | |
FOMCの3週間後 3:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | |
2・7月 | FRB議長議会証言 | |
4・10月 | 為替報告書 | |
- | 長期国債購入額(月額) | |
- | MBS購入額(月額) |
情報取得日 2024年10月時点
欧州の経済指標
日時 | 経済指標 | 影響 |
---|---|---|
毎月第1木曜 21:45 | 政策金利 | |
毎月上旬 19:00 | 消費者物価指数(HICP)改定値 前年同月比 | |
毎月下旬 19:00 | 消費者物価指数(HICP)速報値 前年同月比 | |
3・6・9・12月中旬 19:00 | 四半期 GDP 速報値 前期比/前年同期比 | |
1・4・7・10月下旬 19:00 | 四半期 GDP 改定値 前期比/前年同期比 | |
- | 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | |
- | ECB総裁会見 | |
毎月第1木曜 21:00 | 政策金利 | |
毎月1回 18:30 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
毎月1回 21:00 | 英中銀資産買取プログラム規模 | |
1・4・7・10月下旬 18:30 | 四半期 GDP 速報値 前期比/前年同期比 | |
2・5・8・11月上旬 18:30 | 四半期 GDP 改定値 前期比/前年同期比 | |
3・6・9・12月下旬 18:30 | 四半期 GDP 確報値 前期比/前年同期比 | |
2・5・8・11月中旬 16:00 | 四半期 GDP 速報値 前期比/前年同期比 | |
2・5・8・11月下旬 16:00 | 四半期 GDP 改定値 前期比/前年同期比 | |
3・6・9・12月中旬 17:30 | スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 |
情報取得日 2024年10月時点
日本の経済指標
日時 | 経済指標 | 影響 |
---|---|---|
26日を含む週の金曜 8:30 | 消費者物価指数(CPI)前年同月比 | |
毎月1回 12:00前後 | 政策金利 | |
毎月1回 12:00前後 | 日銀金融政策決定会合 | |
毎月1回 15:30 | 日銀総裁会見 | |
毎月1回 8:50 | 日銀金融政策決定会合議事要旨 | |
2・5・8・11月中旬 8:50 | 四半期 実質GDP 速報値 前期比 年率換算 | |
3・6・9・12月中旬 8:50 | 四半期 実質GDP 改定値 前期比 年率換算 | |
年4回 8:50 | 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | |
不定期 8:50 | 年間マネタリーベース目標 |
情報取得日 2024年10月時点
豪・NZ・カナダ・南ア・中国の経済指標
日時 | 経済指標 | 影響 |
---|---|---|
毎月第1火曜 13:30 | 政策金利 | |
3・6・9・12月上旬 10:30 | 四半期 GDP 前期比/前年同期比 | |
3・6・9・12月上旬 7:45 | 四半期 GDP 前期比 | |
年8回木曜 6:00 | 政策金利 | |
毎月第1金曜日 22:30 | 新規雇用者数 | |
毎月第1金曜日 22:30 | 失業率 | |
毎月1回 22:30 | 月次 GDP 前月比 | |
年8回火曜 23:00 | 政策金利 | |
2・5・8・11月下旬 22:30 | 四半期 GDP 前期比年率 | |
年8回 10:00 | 政策金利 | |
1・4・7・10月下旬 11:00 | 四半期 GDP 前年同期比 |
情報取得日 2024年10月時点
また、これらの経済指標以外で為替レートが動いたときに、真っ先に考えられる原因は要人の発言です。米国のFRB議長とユーロのECB総裁、米国の財務長官のコメントは外せません。もしくはテロや災害などの有事が発生しています。