【漫画】第10話「FXの経済指標とは?GDPや失業率など為替が動く経済指標70選」

「決戦は金曜日!」




「いきなりうにょ~ん」




「3種類の経済指標」




「FXは実践と勉強」




FXでは経済指標が相場を動かす
為替レートは「政治、金利、物価、経済、雇用、株式、原油、有事」などでトレンドが変わりやすく、特に経済指標が発表されるたびに値動きが発生しやすいです。
ただし、各国の通貨はその国の経済指標に反応するよりも、米国の経済指標に敏感です。ユーロ高になったときは「フランス経済が好調」ではなく「米国の失業率が上がったため、ユーロに資金が流れた」ことで動いています。
ユーロもユーロの経済指標に反応しますが、為替は相対評価であるために米ドルに影響されがちです。米ドルが上がることでユーロが下がり、米ドルが下がることでユーロが上がる割合のほうが多くなります。
もちろん、ユーロの経済を支えているドイツの経済指標が予測より悪化したり、ギリシャやキプロスのような国で財政危機が発表されるなどのビッグニュースがあったときは別です。
日本の経済指標もユーロと同じです。むしろ、日本の経済指標が発表されても世界中の通貨はまず反応しないですし、日本円でさえも事前予測とよほどの乖離がない限りは、米国の経済指標以上に動くことはありません。
そのため、FXでは経済指標のスケジュールを把握することが基本的なタスクの1つになります。特に米国の経済指標が発表される日時は相場が荒れるため、初心者は売買を避けて、上級者は適切なタイミングで参入します。


米国の経済指標
為替レートは「買い手による需要」と「売り手による供給」のバランスで決定します。原則として、経済が強い国の通貨は買われて、経済が弱い国の通貨は売られますが、それを判断するための情報が経済指標です。
経済指標は各国で発表されるために数百以上が存在します。ただ、為替レートが動きやすい重要な経済指標をあえて3つに絞るなら「米国の政策金利、米国のGDP、米国の雇用統計」が該当します。
米国の政策金利は全世界が注目しています。米国の中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)が年8回開催するFOMC(連邦公開市場委員会)にて政策金利を決定し、即日声明文が発表されます。
米国のGDPは他国よりもインパクトが大きいです。GDPとは国内総生産のことであり、その伸び率から米国全体の経済成長率が読み取れます。四半期ごとに発表されますが、1、4、7、10月に速報値、2、5、8、11月に改定値、3、6、9、12月に確報値と3段階であるため、毎月発表が続きます。
米国の雇用統計は非農業部門雇用者数と失業率に注目です。景気の動向をダイレクトに反映しており、経済政策や金利政策にも影響を及ぼします。発表直後に最も為替レートが大きく動くことがある経済指標です。
また、以下の発表日時は日本時間であり、3月第2日曜日2時~11月第1日曜日2時のサマータイムでは、日時が1時間早くなります。
日時 | 経済指標 | 影響 |
---|---|---|
毎月第1営業日 24:00 | ![]() | ![]() |
毎月第3営業日 24:00 | ![]() | ![]() |
雇用統計の2営業日前 22:15 | ![]() | ![]() |
毎月第1金曜 22:30 | ![]() | ![]() |
毎月第1金曜 22:30 | ![]() | ![]() |
毎月第2 24:00 | ![]() | ![]() |
毎月第2週 22:30 | ![]() | ![]() |
毎月第11営業日 23:00 | ![]() | ![]() |
毎月15日前後 22:30 | ![]() | ![]() |
毎月15日前後 23:15 | ![]() | ![]() |
毎月15日前後の木~金曜日 22:30 | ![]() | ![]() |
毎月第3木曜 24:00 | ![]() | ![]() |
毎月第3週 22:30 | ![]() | ![]() |
毎月第3週 22:30 | ![]() | ![]() |
毎月20日前後 22:30 | ![]() | ![]() |
毎月20日前後 24:00 | ![]() | ![]() |
毎月24~25日前後 22:30 | ![]() | ![]() |
毎月25日前後 24:00 | ![]() | ![]() |
毎月下旬 24:00 | ![]() | ![]() |
毎月下旬 24:00 | ![]() | ![]() |
毎月下旬 22:30 | ![]() | ![]() |
毎月下旬 22:30 | ![]() | ![]() |
1・4・7・10月下旬 22:30 | ![]() | ![]() |
2・5・8・11月下旬 22:30 | ![]() | ![]() |
3・6・9・12月下旬 22:30 | ![]() | ![]() |
毎月最終金曜 24:00 | ![]() | ![]() |
FOMCの2週間前 4:00 | ![]() | ![]() |
年8回 4:15 | ![]() | ![]() |
FOMC後 | ![]() | ![]() |
FOMCの3週間後 3:00 | ![]() | ![]() |
2・7月 | ![]() | ![]() |
4・10月 | ![]() | ![]() |
- | ![]() | ![]() |
- | ![]() | ![]() |
情報取得日 2024年10月時点
欧州の経済指標
日時 | 経済指標 | 影響 |
---|---|---|
毎月第1木曜 21:45 | ![]() | ![]() |
毎月上旬 19:00 | ![]() | ![]() |
毎月下旬 19:00 | ![]() | ![]() |
3・6・9・12月中旬 19:00 | ![]() | ![]() |
1・4・7・10月下旬 19:00 | ![]() | ![]() |
- | ![]() | ![]() |
- | ![]() | ![]() |
毎月第1木曜 21:00 | ![]() | ![]() |
毎月1回 18:30 | ![]() | ![]() |
毎月1回 21:00 | ![]() | ![]() |
1・4・7・10月下旬 18:30 | ![]() | ![]() |
2・5・8・11月上旬 18:30 | ![]() | ![]() |
3・6・9・12月下旬 18:30 | ![]() | ![]() |
2・5・8・11月中旬 16:00 | ![]() | ![]() |
2・5・8・11月下旬 16:00 | ![]() | ![]() |
3・6・9・12月中旬 17:30 | ![]() | ![]() |
情報取得日 2024年10月時点
日本の経済指標
日時 | 経済指標 | 影響 |
---|---|---|
26日を含む週の金曜 8:30 | ![]() | ![]() |
毎月1回 12:00前後 | ![]() | ![]() |
毎月1回 12:00前後 | ![]() | ![]() |
毎月1回 15:30 | ![]() | ![]() |
毎月1回 8:50 | ![]() | ![]() |
2・5・8・11月中旬 8:50 | ![]() | ![]() |
3・6・9・12月中旬 8:50 | ![]() | ![]() |
年4回 8:50 | ![]() | ![]() |
不定期 8:50 | ![]() | ![]() |
情報取得日 2024年10月時点
豪・NZ・カナダ・南ア・中国の経済指標
日時 | 経済指標 | 影響 |
---|---|---|
毎月第1火曜 13:30 | ![]() | ![]() |
3・6・9・12月上旬 10:30 | ![]() | ![]() |
3・6・9・12月上旬 7:45 | ![]() | ![]() |
年8回木曜 6:00 | ![]() | ![]() |
毎月第1金曜日 22:30 | ![]() | ![]() |
毎月第1金曜日 22:30 | ![]() | ![]() |
毎月1回 22:30 | ![]() | ![]() |
年8回火曜 23:00 | ![]() | ![]() |
2・5・8・11月下旬 22:30 | ![]() | ![]() |
年8回 10:00 | ![]() | ![]() |
1・4・7・10月下旬 11:00 | ![]() | ![]() |
情報取得日 2024年10月時点
また、これらの経済指標以外で為替レートが動いたときに、真っ先に考えられる原因は要人の発言です。米国のFRB議長とユーロのECB総裁、米国の財務長官のコメントは外せません。もしくはテロや災害などの有事が発生しています。